
巴布伦加斯
Babrungas
球队市值:0
所属联赛 | : | 立陶乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴布伦加斯(英文名:Babrungas,粤语名:巴布伦加斯), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前巴布伦加斯的市值为:0,巴布伦加斯共有球员51人,外籍球员14人,我们将为你实时更新巴布伦加斯赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 斯图加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 美因茨 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 美因茨 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 美因茨 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 海登海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 斯图加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 美因茨 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 美因茨 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 美因茨 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 海登海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-10-21 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-11-16 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-01-23 | 180 | 70 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-01-23 | 181 | 70 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-01-30 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-05-16 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-10-13 | 170 | 65 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1988-12-06 | 190 | 83 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-05-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-11-01 | 186 | 80 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-05-23 | 170 | 61 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-04-01 | 176 | 64 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2000-04-30 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1995-02-17 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-06-07 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-05-03 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-03-20 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-04-09 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-12-16 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-09-20 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1997-05-08 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-12-19 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1995-10-13 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-01-30 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2005-05-03 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2005-07-27 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2000-05-07 | 0 | 0 | D | 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 2005-05-03 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1988-01-16 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2001-11-06 | 0 | 0 | M | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2005-02-27 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2005-11-18 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1998-12-11 | 0 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2004-02-25 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2004-05-11 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 2004-08-03 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1999-04-16 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 |